根据省教育厅《关于做好2018年普通高校“专转本”自主招生工作的通知》(苏教学〔2017〕7号)要求,我校专门制定了“专转本”自主招生推荐报名实施方案,各教学单位严格按照要求对报名学生进行资格审核,现将符合“专转本”自主招生推荐的学生名单进行公示(公示名单见下表),自2018年1月12日起至1月16日止,为期五天。
序号 | 姓名 | 性别 | 推荐院校 | 推荐专业 | 报考院校 | 报考专业 | 加权平均分 | 奖励加分 | 总分 | 备注 |
001 | 孙婷 | 女 | 商学院 | 会计 | 常熟理工学院 | 经济统计学 | 88.55 | 2.5 | 91.05 | 推荐 |
002 | 刘杨勇 | 男 | 商学院 | 会计 | 常熟理工学院 | 经济统计学 | 84.24 | | 84.24 | 后备 |
003 | 夏小丽 | 女 | 商学院 | 会计 | 常熟理工学院 | 秘书学 | 90.11 | 3 | 93.11 | 推荐 |
004 | 鲍芙蓉 | 女 | 商学院 | 商务英语 | 常熟理工学院 | 秘书学 | 80.4 | 1 | 81.4 | 后备 |
005 | 成芸芸 | 女 | 商学院 | 会计 | 常熟理工学院 | 英语(商务) | 73.75 | 0.5 | 74.25 | 推荐 |
006 | 叶钦佩 | 女 | 商学院 | 会计 | 徐州工程学院 | 市场营销 | 84.8 | 5 | 89.8 | 推荐 |
007 | 王鑫 | 女 | 商学院 | 报关与国际货运 | 淮阴工学院 | 工商管理 | 88.38 | 5 | 93.38 | 推荐 |
008 | 王玉婕 | 女 | 商学院 | 报关与国际货运 | 淮阴工学院 | 工商管理 | 89.31 | 2.5 | 91.81 | 后备 |
009 | 王怡 | 女 | 商学院 | 会计 | 淮阴工学院 | 财务管理 | 88.87 | 0.5 | 89.37 | 推荐 |
010 | 王爽 | 女 | 商学院 | 会计 | 淮阴工学院 | 财务管理 | 84.96 | 0.5 | 85.46 | 后备 |
011 | 韦梦婷 | 女 | 商学院 | 物流管理 | 淮阴工学院 | 物流工程 | 89.94 | 3.5 | 93.44 | 推荐 |
012 | 朱慧 | 女 | 商学院 | 报关与国际货运 | 淮阴工学院 | 物流工程 | 88.31 | 2.5 | 90.81 | 后备 |
013 | 房美丽 | 女 | 商学院 | 市场营销 | 苏州科技大学 | 工商管理 | 87.6 | 2 | 89.6 | 推荐 |
014 | 朱新梦 | 女 | 商学院 | 物流管理 | 苏州科技大学 | 工商管理 | 87.39 | 1.5 | 88.89 | 后备 |
015 | 李梦肖 | 女 | 商学院 | 市场营销 | 苏州科技大学 | 市场营销 | 88.4 | 3.5 | 91.9 | 推荐 |
016 | 张玉莹 | 女 | 商学院 | 国际贸易实务 | 苏州科技大学 | 市场营销 | 83.2 | 1 | 84.2 | 后备 |
017 | 翁晓晓 | 男 | 商学院 | 会计 | 盐城工学院 | 会计学 | 91.33 | 2.5 | 93.83 | 推荐 |
018 | 钱珊珊 | 女 | 商学院 | 会计 | 盐城工学院 | 会计学 | 85.93 | 2.5 | 88.43 | 后备 |
019 | 王宇 | 男 | 中德工程学院 | 电气自动化技术 | 淮阴工学院 | 电气工程及其自动化 | 86.59 | 5 | 91.59 | 推荐 |
020 | 许银坤 | 男 | 中德工程学院 | 机电一体化技术 | 淮阴工学院 | 电气工程及其自动化 | 86.44 | 2 | 91.44 | 后备 |
021 | 陈俊彦 | 男 | 艺术学院 | 广告设计与制作 | 苏州科技大学 | 视觉传达设计 | 87.75 | 7 | 94.75 | 推荐 |
022 | 陆雨蒙 | 女 | 艺术学院 | 广告设计与制作 | 苏州科技大学 | 视觉传达设计 | 88.58 | 2.5 | 91.08 | 后备 |
023 | 王越 | 女 | 艺术学院 | 装饰艺术设计 | 徐州工程学院 | 视觉传达设计 | 87.91 | 4 | 91.91 | 推荐 |
024 | 江新慧 | 女 | 艺术学院 | 装饰艺术设计 | 徐州工程学院 | 视觉传达设计 | 87.73 | 1 | 88.73 | 后备 |
025 | 高鸣浩 | 男 | 软件与服务外包学院 | 移动互联网应用技术 | 苏州科技大学 | 计算机科学与技术 | 94.32 | 6.5 | 100.82 | 推荐 |
026 | 陈颖 | 女 | 软件与服务外包学院 | 软件技术 | 苏州科技大学 | 计算机科学与技术 | 84.59 | 0.5 | 85.09 | 后备 |
027 | 秦佳 | 女 | 软件与服务外包学院 | 计算机网络技术 | 徐州工程学院 | 计算机科学与技术 | 92.56 | 2.5 | 95.06 | 推荐 |
028 | 郁颖 | 女 | 软件与服务外包学院 | 软件技术 | 徐州工程学院 | 计算机科学与技术 | 88.79 | 1 | 87.79 | 后备 |
029 | 张远 | 女 | 软件与服务外包学院 | 软件技术 | 南京晓庄学院 | 软件工程 | 89.33 | 3 | 92.33 | 推荐 |
030 | 任佳佳 | 女 | 软件与服务外包学院 | 移动互联网应用技术 | 南京晓庄学院 | 软件工程 | 88.75 | 3 | 91.75 | 后备 |
031 | 宋瑜 | 女 | 软件与服务外包学院 | 软件技术 | 盐城工学院 | 计算机科学与技术 | 88.97 | 3 | 91.97 | 推荐 |
032 | 宋祖森 | 男 | 软件与服务外包学院 | 计算机网络技术 | 盐城工学院 | 计算机科学与技术 | 88.64 | 1 | 89.64 | 后备 |
033 | 刘子雯 | 女 | 医药科技学院 | 生化制药技术 | 常熟理工学院 | 应用化学 | 89.5 | 8.5 | 98 | 推荐 |
034 | 吴云峰 | 男 | 医药科技学院 | 工业分析与检验 | 常熟理工学院 | 应用化学 | 85.65 | 5.5 | 91.15 | 推荐 |
035 | 王苏琴 | 女 | 医药科技学院 | 生化制药技术 | 盐城工学院 | 化学工程与工艺 | 89.2 | 2.5 | 91.7 | 推荐 |
036 | 梁丹 | 女 | 医药科技学院 | 生物实验技术 | 盐城工学院 | 化学工程与工艺 | 87.25 | 2.5 | 89.75 | 推荐 |
037 | 曹廷婷 | 女 | 医药科技学院 | 生化制药技术 | 盐城工学院 | 化学工程与工艺 | 87.4 | 3 | 90.4 | 后备 |
038 | 周迎 | 女 | 医药科技学院 | 工业分析与检验 | 盐城工学院 | 化学工程与工艺 | 85.6 | 4 | 89.6 | 后备 |
039 | 刘婷婷 | 女 | 电子信息学院 | 电子信息工程技术 | 常熟理工学院 | 电子信息工程 | 88.7 | 7 | 95.7 | 推荐 |
040 | 乔雷 | 男 | 电子信息学院 | 电子信息工程技术 | 常熟理工学院 | 电子信息工程 | 85.6 | 8 | 93.6 | 后备 |
(说明:如推荐人因故放弃推荐时,后备人选可顺次作为推荐对象。)
公示期内如对被推荐人有异议,可拨打教务处举报电话:0512-53940858,18051236092。期满无异议,我处会将此推荐名单上报至江苏省教育考试院。
澳门十大正规网投平台教务处
2018年1月12日